top of page

ÉCHANGE DE DEVISE
Sans frais, Sans commission
Taux de Change
Les taux sont susceptibles à des changements sans préavis
Dernière mise à jour le :
26-07-21
09 h 38
Pays / Flag | Code | Devise / Currency | Achat / Buy | Vente / Sell |
|---|---|---|---|---|
USD | US Dollar | 1.4075 | 1.4275 | |
EURO | Euro | 1.63 | 1.655 | |
AUD | Australian Dollar | 0.9441 | 0.995 | |
CHF | Franc suisse | 1.7004 | 1.7517 | |
GBP | British Pound | 1.8735 | 1.92 | |
AUTRES DEVISES | ||||
DOP | Dominican Pesos | 0.234 | 0.0274 | |
GTQ | Guatemala Quetzal | 0.1745 | 0.2105 | |
HTG | Haitian Gourdes | 0.0104 | 0.0107 | |
JPY | Japanese Yen | 0.0081 | 0.0095 | |
MAD | Maroc Dirham | 0.1508 | 0.1791 | |
MXN | Mexican Pesos | 0.0804 | 0.0855 |
bottom of page